概述
壓力控制器使用膜片式傳感器,耐高壓,使用壽命長,結構緊湊,外殼采用不銹鋼材料制成,堅固而耐用。同時由于采用特殊傳感器,YWK-18D型控制器解決了目前市場上活塞式壓力控制器的漏油問題。
主要技術性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ |
介質溫度 | 0℃~80℃ |
外殼防護等級 | IP65 |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15℃) |
抗振性能 | Max 100m/s2 |
重復性誤差 | ≤2% |
使用壽命 | 1×105次 |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性)(若有特殊要求,可另行設計) |
規(guī)格
切換差不可調
設定值調節(jié)范圍 | 切換差不大于 | *大允許壓力① | 與介質接觸材料 | 接口類型及尺寸 | 訂貨編碼目錄 |
MPa | MPa | MPa | |||
0.035~0.17 | 0.03 | 10 |
20鋼 丁腈橡膠 或 1Cr18Ni9Ti氟橡膠 |
M14×1.5 (外螺紋) | TL5222.10-161003 |
0.1~0.5 | 0.07 | 10 | TL5222.10-174003 | ||
0.35~1 | 0.14 | 10 | TL5222.10-193003 | ||
0.5~4.5 | 0.40 | 60 | TL5222.10-198003 | ||
1.2~12 | 1.2 | 60 | TL5222.10-217003 | ||
1.6~16 | 1.4 | 60 | TL5222.10-219003 | ||
2.4~24 | 2.8 | 60 | TL5222.10-223003 | ||
3.2~32 | 4.5 | 60 | TL5222.10-226003 | ||
4.2~42 | 4.6 | 60 | TL5222.10-229003 |
備注:①在實際工作中,即使短暫的壓力峰值,也不能超過*大允許的壓力。
②切換差或接口類型有特殊要求,可另行設計。